Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT
- Loại phát hiện : Loại phản xạ khuếch tán
- Khoảng cách phát hiện : 100mm
- Khoảng cách phát hiện : Vật liệu mờ, đục
- Nguồn sáng : LED hồng ngoại (850nm)
- Thời gian đáp ứng : Max. 1ms
- Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
- BJ100-DDT
-
Liên hệ
-
Số lượng:
| Loại phát hiện | Loại phản xạ khuếch tán |
|---|---|
| Khoảng cách phát hiện | 100mm |
| Khoảng cách phát hiện | Vật liệu mờ, đục |
| Nguồn sáng | LED hồng ngoại (850nm) |
| Thời gian đáp ứng | Max. 1ms |
| Nguồn cấp | 12-24VDC |
| Dòng tiêu thụ | Max. 30mA |
| Điều chỉnh độ nhạy | Bộ điều chỉnh độ nhạy |
| Chế độ hoạt động | Light ON/Dark ON(cài đặt bằng công tắc) |
| Ngõ ra điều khiển | NPN mạch thu hở |
| Loại kết nối | Loại cáp(Ø3.5, 2m) |
| Môi trường_Ánh sáng xung quanh | Ánh sáng mặt trời: Max. 11,000lx, Đèn huỳnh quang: Max. 3,000lx (ánh sáng nhận) |
| Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -25 đến 55℃, bảo quản: -40 đến 70℃ |
| Cấu trúc bảo vệ | IP65 |
| Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Độ trễ | Max. 20% tại khoảng cách phát hiện |
| Chất liệu | Vỏ: Polycarbonate+Acrylonitrile butadiene styrene, LED Cap: Polycarbonate, phần phát hiện: Polymethyl methacrylate, giá đỡ: SUS304(thép không gỉ 304), bu-lông Steel chromium molybdenum, đai ốc: Steel chromium molybdenum, Sleeve: Brass, Ni-plate |
| Phụ kiện_Thông dụng | |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 70g(Xấp xỉ 45g) |